Conceptual design of a static test bench for type G and K rohetery engines
Diseño conceptual de un banco de pruebas estático para motores de cohetería tipo G y K;
Projeto conceitual de um banco de teste estático para motores tipo G e K roheter
dc.creator | Mónico Muñoz, Luisa Fernanda | |
dc.creator | Orduy Rodríguez, Jaime Enrique | |
dc.creator | Rodríguez Ramírez, Andrés Felipe | |
dc.creator | Higuera Hernández, Robinson | |
dc.date | 2022-07-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T20:49:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T20:49:36Z | |
dc.identifier | https://publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/737 | |
dc.identifier | 10.18667/cienciaypoderaereo.737 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12963/889 | |
dc.description | A test bench for rocketry is a structural platform whose purpose is to carry out tests of measuring instruments, allowing the verification, analysis, behavior, and results of the element to be studied (Rocket). There are certain components of the rocket test bench such as sensors, electronic components, boards, clocks, flame deflector, which allow operation and access to engineering knowledge in propulsion systems. Government and private entities and universities are encouraged to carry out low-cost test benches, which will contribute to research and industry with great developments, and thus generate broad interest to the student or researcher of the aeronautical engineering program of Los Libertadores University. With this conceptual design, it will allow the reader to know the techniques that will be used, such as the deployment of the quality function, the methodology used and the functional analysis, which helped to evaluate the different concepts generated during the research, and finally the dominant design was chosen. | en-US |
dc.description | Un banco de pruebas para cohetería es una plataforma estructural que tiene como propósito realizar ensayos mediante instrumentos de medición, permitiendo la comprobación, análisis, comportamiento y resultados del elemento a estudiar (Cohete). Existen ciertos componentes del banco de pruebas para cohete como lo son los sensores, dispositivos electrónicos, tableros, relojes, deflector de llama, que permiten el funcionamiento y acceso a los conocimientos ingenieriles en sistemas de propulsión. Entidades gubernamentales, privadas y universidades trabajan en la realización de bancos de pruebas de bajo costo, que permitan aportar en la investigación e industria con grandes desarrollos, y así generar un amplio interés en los estudiantes e investigadores del país. El diseño conceptual a describir, da a conocer las técnicas que se utilizaron como lo son el despliegue de función de calidad, metodología utilizada y análisis funcional, la cual ayudó a evaluar los diferentes conceptos generados durante la investigación, donde finalmente se escogió el diseño dominante. | es-ES |
dc.description | Uma bancada de testes para foguetes é uma plataforma estrutural que tem por objetivo a realização de testes utilizando instrumentos de medição, permitindo a verificação, análise, comportamento e resultados do elemento a ser estudado (Foguete). Existem certos componentes da bancada de testes de foguetes, como sensores, componentes eletrônicos, placas, relógios, defletor de chamas, que permitem a operação e acesso ao conhecimento de engenharia em sistemas de propulsão. As entidades governamentais e privadas e as universidades são incentivadas a realizar bancadas de ensaio de baixo custo, que permitam contribuir para a pesquisa e a indústria com grande desenvolvimento, gerando assim amplo interesse ao aluno ou pesquisador do programa de engenharia aeronáutica da Fundación Universitaria Los Libertadores. O projeto conceitual permitirá ao leitor conhecer as técnicas que foram utilizadas, como o desdobramento da função de qualidade, a metodologia utilizada e a análise funcional, que ajudou a avaliar os diferentes conceitos gerados durante a pesquisa, e por último a o design dominante foi escolhido. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | es-ES |
dc.relation | https://publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/737/1035 | |
dc.relation | https://publicacionesfac.com/index.php/cienciaypoderaereo/article/view/737/1054 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Ciencia y Poder Aéreo; Vol. 17 No. 2 (2022): Julio-Diciembre | en-US |
dc.source | Ciencia y Poder Aéreo; Vol. 17 Núm. 2 (2022): Julio-Diciembre | es-ES |
dc.source | Ciencia y Poder Aéreo; v. 17 n. 2 (2022): Julio-Diciembre | pt-BR |
dc.source | 2389-9468 | |
dc.source | 1909-7050 | |
dc.subject | Test bench | en-US |
dc.subject | rocket engine | en-US |
dc.subject | operational parameters | en-US |
dc.subject | fuel solid | en-US |
dc.subject | Banco de pruebas | es-ES |
dc.subject | motor cohete | es-ES |
dc.subject | parámetros operacionales | es-ES |
dc.subject | combustible sólido | es-ES |
dc.subject | Bancada de testes | pt-BR |
dc.subject | motor de foguete | pt-BR |
dc.subject | parâmetros operacionais | pt-BR |
dc.subject | combustível sólido | pt-BR |
dc.title | Conceptual design of a static test bench for type G and K rohetery engines | en-US |
dc.title | Diseño conceptual de un banco de pruebas estático para motores de cohetería tipo G y K | es-ES |
dc.title | Projeto conceitual de um banco de teste estático para motores tipo G e K roheter | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Ciencia y Poder Aéreo
Cosecha OJS