Caracterización del clúster aeronáutico colombiano - Caso clúster aeroespacial colombiano Caescol. Rionegro - Antioquia
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor.advisor | García Duque, Juana | |
dc.contributor.advisor | Moncada Niño, Alvaro Fernando | |
dc.contributor.author | Buitrago Leiva, Nataly Jeimmy | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T01:40:30Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T01:40:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado presenta una caracterización del clúster aeroespacial de Rionegro, basado en la teoría de recursos y capacidades y centrado en las capacidades de innovación, tecnológicas, de gestión y de asociación, las cuales han sido consideradas como esenciales en el desarrollo de estos. Mediante entrevistas en profundidad a expertos y encuestas a los diferentes actores, se determina el nivel de desarrollo de cada una de las capacidades en las empresas integrantes del clúster con el propósito de establecer su nivel de competitividad y potencial de acceso a los mercados locales y globales como partes de cadenas globales de valor. La investigación encontró la necesidad de: (i) especializar y desarrollar procesos de sofisticación de los productos y servicios ofrecidos al mercado; (ii) adaptar procesos y tecnologías a estándares y prácticas certificadas; (iii) construir vínculos productivos entre los actores del sector a través de la innovación, la investigación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento; (iv) promover el desarrollo integral del capital humano; (v) establecer mecanismos para articular y consolidar la gobernanza entre los actores del clúster. Mediante estas acciones se aprovecharía la creciente demanda de esta industria a nivel global, impulsando el desarrollo regional y fortaleciendo el desarrollo de cadenas de suministro de que integren los procesos, las actividades y los servicios en flujos con una mayor celeridad de respuesta y menor costo, proyectando el sector en materia de investigación hacia patentes. | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.reponame | Repositorio EPFAC | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12963/392 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Conglomerados industriales | |
dc.subject.keywords | Industria aeronáutica | |
dc.subject.keywords | Alta tecnología | |
dc.subject.keywords | Alianzas estratégicas (Negocios) | |
dc.title | Caracterización del clúster aeronáutico colombiano - Caso clúster aeroespacial colombiano Caescol. Rionegro - Antioquia | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de Maestría | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | |
thesis.degree.level | Tesis de Maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Logística Aeronáutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1