Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de monitoreo de uso y salud de los helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea colombiana
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor.advisor | Rincón Cuta, Yeisson Alexis | |
dc.contributor.advisor | Moncada Niño, Alvaro Fernando | |
dc.contributor.author | Caracterización de la cultura de seguridad de los pilotos de la Fuerza Aérea olombiana para Delinear las Rutas de Acción en Seguridad Operacional | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T01:40:30Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T01:40:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Evalúa la factibilidad de implementar un sistema de monitoreo uso y salud (HUMS) como programa de mantenimiento basado en condición, para los Helicópteros UH-60L ‘Black Hawk’ de la Fuerza Aérea colombiana. Mediante un enfoque mixto de investigación, inicialmente el estudio define la evolución del mantenimiento y el estado del arte en los tipos de mantenimiento que se emplean a nivel aeroespacial; seguidamente se adentra en obtener la opinión de expertos nacionales e internacionales a nivel gubernamental y no gubernamental sobre las ventajas que ofrecen la aplicación de los diferentes tipos de mantenimiento así como el uso de diferentes tipos de monitoreo basado en condición usando para ello dos herramientas de investigación como lo son la entrevista la encuesta. De la misma manera, el estudio continúa con el empleo de herramientas como el Software APM Meridium, y la aplicación de las matrices de diagnóstico como la matriz de excelencia en el mantenimiento y la matriz de estado y desarrollo del salud HUMS, obteniéndose con ello datos estadísticos del equipo UH 60L de la FAC, y el nivel de desarrollo de la organización (Grupo técnico de CACOM-5 ) en la gestión del mantenimiento e implementación del sistema HUMS. | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.reponame | Repositorio EPFAC | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12963/397 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Helicóptero UH-60 | |
dc.subject.keywords | Helicópteros - Mantenimiento y reparación | |
dc.subject.keywords | Análisis de tareas | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de monitoreo de uso y salud de los helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea colombiana | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de Maestría | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | |
thesis.degree.level | Tesis de Maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Logística Aeronáutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1