Estudio de la Importancia de Estandarizar la Interfaz Hombre- Maquina de las Aeronaves Remotamente Tripuladas de la Fuerza Aérea Colombiana
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.contributor.advisor | Ramirez, Bryan | |
dc.contributor.author | Contreras, Andres Eduardo | |
dc.contributor.director | Estrada, Erika | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T14:09:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T14:09:18Z | |
dc.date.issued | 2024-05-20 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se analiza la importancia que tienen las Aeronaves Remotamente Piloteadas (RPAS) en el desarrollo de la aviación y como esta puede ofrecer una diversidad de usos en múltiples ámbitos, especialmente en el ámbito militar. Desde esta perspectiva, los RPAS en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se están desarrollando y surge la necesidad de regular estos sistemas desde el área operacional. Se hace referencia a la influencia del factor humano durante el desarrollo del vuelo y cómo la estandarización de la interfaz en las estaciones en tierra, desde donde se controlan las aeronaves, puede disminuir los riesgos operacionales que se generan con el tiempo y la incorporación de estos sistemas en espacios aéreos no segregados. Además, se pueden establecer parámetros que, al momento de adquirir nuevos sistemas, sean cumplidos por los fabricantes, permitiendo a los pilotos de RPAS de la FAC una transición más segura entre los equipos y facilitándoles una línea de carrera en su especialidad. | es_CO |
dc.format.extent | 33 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.identifier.citation | Contreras, A (2024). Estudio de la Importancia de Estandarizar la Interfaz Hombre- Maquina de las Aeronaves Remotamente Tripuladas de la Fuerza Aérea Colombiana. Escuela de Posgrados FAC. | es_CO |
dc.identifier.instname | Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | es_CO |
dc.identifier.reponame | Repositorio EPFAC | es_CO |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12963/1030 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_CO |
dc.subject.keywords | Tecnología, Aeronaves Remotamente Tripuladas, Diseño Ergonómico, Innovación, Aviación. | es_CO |
dc.title | Estudio de la Importancia de Estandarizar la Interfaz Hombre- Maquina de las Aeronaves Remotamente Tripuladas de la Fuerza Aérea Colombiana | es_CO |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_CO |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_CO |
dc.type.spa | Tesis de maestría | es_CO |
dcterms.references | Alejandra, M., Zamora, C., & Díaz Ariza, A. (2020). Somatic marker and decision making in operators of Remotely Piloted Aircraft Systems RPAS*. 15. https://doi.org/10.37511/tesis | es_CO |
dcterms.references | Chen, J., Yu, S., Wang, S., Lin, Z., Liu, G., & Deng, L. (2014). Aircraft cockpit ergonomic layout evaluation based on uncertain linguistic multiattribute decision making. Advances in Mechanical Engineering, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/698159 | es_CO |
dcterms.references | Damilano. (2012). An Innovative Human Machine Interface for UAS Flight Management System. | es_CO |
dcterms.references | Dennis A., Vincenzi, D. A., Terwilliger, B. A., & Ison, D. C. (2015). ScienceDirect Unmanned aerial system (UAS) human-machine interfaces: new paradigms in command and control. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.139 | es_CO |
dcterms.references | Easa. (2024). Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems - Revision April 2024. http://eur-lex.europa.eu, | es_CO |
dcterms.references | Estructura Normativa, G., & Aeronáuticos, E. (2023). Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. | es_CO |
dcterms.references | Federal Aviation Administration. (1992). Type Certification of Very Light Airplanes Under FAR§ 21.17(b). In 2023. | es_CO |
dcterms.references | Federal Aviation Administration. (2001). FAA-H-8083-15, Instrument Flying Handbook -- 1 of 2. | es_CO |
dcterms.references | Friedrich, M., & Vollrath, M. (2021). Human-Machine Interface Design for Monitoring Safety Risks Associated with Operating Small Unmanned Aircraft Systems in Urban Areas. https://doi.org/10.3390/aerospace8030071 | es_CO |
dcterms.references | Hendrick, H. W. (n.d.). ERGONOMIC DESIGN OF CONTROLS, DISPLAYS, AND WORKSPACE ARRANGEMENTS TO REDUCE HUMAN ERROR. | es_CO |
dcterms.references | Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (n.d.). Metodología de la investigación : las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. | es_CO |
dcterms.references | Hobbs, A., & Lyall, B. (2016). Human factors guidelines for remotely piloted aircraft system (RPAS) remote pilot stations (RPS). Guidelines version 1.1 Contractor Report prepared for NASA UAS in the NAS Project. | es_CO |
dcterms.references | Insitu Inc. (2020). Manual ScanEagle Block D and Block E Operations Handbook v1.0. | es_CO |
dcterms.references | Leonardo, P., & Zarza, A. (2013). SISTEMA DE AERONAVES NO TRIPULADAS. | es_CO |
dcterms.references | NATO - Official text: The North Atlantic Treaty, 04-Apr.-1949. (n.d.). Retrieved April 22, 2024, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm | es_CO |
dcterms.references | NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). (2016a). NATO STANDARD AEP-80 ROTARY WING UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS Edition B Version 1. | es_CO |
dcterms.references | NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). (2016b). NATO STANDARD AEP-83 LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS Edition B Version 1. | es_CO |
dcterms.references | NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). (2019). NATO STANDARD AEP-4671 UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS. | es_CO |
dcterms.references | Páez López, G. A., Corzo Zamora, M. A., Díaz Ariza, A., & Rodríguez Guerrero, N. I. (2020). Herramienta de entrenamiento neuropsicológico para operadores de Aeronaves Remotamente Tripuladas Scan Eagle. Ciencia y Poder Aéreo, 15(1), 39–52. https://doi.org/10.18667/CIENCIAYPODERAEREO.658 | es_CO |
dcterms.references | Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional. (2023). LAR UAS 100 General requirements for unmanned aircraft system (UAS) operations. | es_CO |
dcterms.references | Tang, Z., & Zhang, A. (2013). Human-Machine-Cooperation Design Methodology for Civil Aircraft Cockpit. | es_CO |
dcterms.references | Taranto, M. T., & Seagren, C. W. (2013). NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA A HUMAN FACTORS ANALYSIS OF USAF REMOTELY PILOTED AIRCRAFT MISHAPS. | es_CO |
dcterms.references | Terwilliger, B. A., Ison, D. C., Vincenzi, D. A., & Liu, D. (2014). LNCS 8522 - Advancement and Application of Unmanned Aerial System Human-Machine-Interface (HMI) Technology. In LNCS (Vol. 8522). | es_CO |
dcterms.references | Yang, W., Sun, Q., Gao, X., Dong, D., & Ma, X. (n.d.). Human Interface Research of Civil Aircraft Cockpit Based on Touch Control Technology You may also like Multi-modal human-computer interaction system in cockpit Measurement of UV radiation in commercial aircraft Usability Evaluation Survey for Identifying Design Issues in Civil Flight Deck Human Interface Research of Civil Aircraft Cockpit Based on Touch Control Technology. 2019. https://doi.org/10.1088/1757-899X/608/1/012018 | es_CO |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_CO |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_CO |
thesis.degree.discipline | Maestría en Seguridad Operacional | es_CO |
thesis.degree.level | Tesis maestría | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Articulo de Invetigacion RPAS Ultimov2 Contreras Rozo.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: