Diagnóstico del sistema logístico de transporte de repuestos y reparables aeronáuticos para operación de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor.advisor | Almeida Cantoni, Gladys Alicia | |
dc.contributor.author | García Guerrero, Nelson Hiroche | |
dc.contributor.author | Ordóñez Coronado, Gustavo Adolfo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T03:08:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T03:08:36Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de elaborar un diagnóstico del transporte de repuestos y reparables dentro del sistema logístico de la Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de evidenciar los procedimientos que deben ser mejorados para lograr un mayor impacto en la disponibilidad de aeronaves requeridas para el cumplimiento de la misión. Para lograr este propósito, se desarrollaron tres fases, en la primera fase se recopiló la información sobre el desarrollo de los procesos de logística de transporte de repuestos y reparables tanto en la Fuerza Aérea Colombiana como en el servicio DEPRISA de la empresa AVIANCA. Este ejercicio se realizó a través de la consulta de fuentes bibliográficas de documentos, manuales y páginas de internet. En la segunda fase, se realizó un comparativo con la información obtenida en la primera fase y así se identificaron debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de proceso en la institución. En la tercera fase, se plantearon alternativas de solución para la Institución, mediante el establecimiento de procedimientos relacionados al transporte de repuestos y reparables. Este trabajo es importante, porque es una opción de mejora con un impacto positivo en la disponibilidad de aeronaves para el cumplimiento de la misión institucional y deja en evidencia la optimización que se puede dar a la flota de aeronaves de la Fuerza para el transporte de repuestos y reparables, desde y hacia las unidades; lo cual hará posible una adecuada administración de los recursos disponibles y la disminución de los costos de operación. | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.reponame | Repositorio EPFAC | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12963/520 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Logística militar | |
dc.subject.keywords | Partes de máquinas - Repuestos | |
dc.subject.keywords | Aeronaves - Mantenimiento y reparación | |
dc.subject.keywords | Calidad total | |
dc.subject.keywords | Procesos y procedimientos | |
dc.title | Diagnóstico del sistema logístico de transporte de repuestos y reparables aeronáuticos para operación de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de especialización | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
thesis.degree.grantor | Instituto Militar Aeronáutico | |
thesis.degree.level | Tesis de Especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Logística Aeronáutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1