Rediseño del procedimiento del pronóstico de material aeronáutico requerido para la elaboración del programa anual de soporte logístico (PASLO) en la FAC
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor.advisor | Moncada Niño, Alvaro Fernando | |
dc.contributor.author | Silva Martínez, Diego Hernan | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T01:40:31Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T01:40:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Rediseño del procedimiento del pronóstico de material aeronáutico requerido para la elaboración del programa anual de soporte logístico (PASLO) en la FAC | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.reponame | Repositorio EPFAC | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12963/402 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Logística militar | |
dc.subject.keywords | Análisis de regresión | |
dc.subject.keywords | Análisis estadístico multivariable | |
dc.subject.keywords | Ingeniería industrial | |
dc.title | Rediseño del procedimiento del pronóstico de material aeronáutico requerido para la elaboración del programa anual de soporte logístico (PASLO) en la FAC | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de Maestría | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | |
thesis.degree.level | Tesis de Maestría | |
thesis.degree.name | Magister en Logística Aeronáutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1